| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1. | Daftar Naskah Akademis / Kajian / Pertimbangan | Link |
| 2. | Daftar Rancangan SK / Kebijakan/Peraturan Direktur | Link |
| 3. | Daftar Risalah Rapat Pembentukan SK/Kebijakan/Peraturan Direktur | Link |
| 4. | Daftar SK / Kebijakan / Peraturan | Link |
| 5. | Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | Link |
| 6. | Dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan kebijakan | Link |
| 7. | Dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk | Link |
| 8. | Rancangan dan tahapan perumusan atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1. | Agenda Kerja Direktur | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1. | Rekapitulasi Hukuman Pegawai | Link |
| 2. | Rekapitulasi Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Pegawai | Link |
| 3. | Informasi kegiatan pelayanan informasi publik | Link |
| 4. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan | Link |
| 5. | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Link |
| 6. | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak | Link |
| 7. | Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik | Link |
| No | NamaTautan | Tautan |
|---|---|---|
| 1. | Rekapitulasi Hukuman Pegawai | Link |
| 2. | Rekapitulasi Tindak Lanjut Hukuman Disiplin Pegawai | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Pedoman Pengendalian Gratifikasi | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1. | Rekap Hasil Penelitian | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan, Launching / Press Release Inovasi Pelayanan | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | LHKPN Pejabat | Link |
| 2 | DPA | Link |
| 3 | RKA | Link |
| 4 | RBA | Link |
| 5 | Informasi Tentang Tarif | Link |
| 6 | Informasi tentang Layanan RS | Link |
| 7 | Informasi tentang kegiatan RS | Link |
| 8 | Informasi tentang penggunaan informasi teknologi | Link |
| 9 | Informasi realisasi pengembangan informasi teknologi | Link |
| 10 | LKPJ | Link |
| 11 | Informasi tentang hak & tata cara memperoleh Informasi | Link |
| 12 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang | Link |
| 13 | Informasi upaya pelayanan kesehatan perorangan rutin | Link |
| 14 | Informasi upaya pelayanan kesehatan perorangan non rutin | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Bagan Alur Permohonan Informasi Publik | Link |
| 2 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Keberatan Atas Jawaban Informasi | Link |
| 3 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi | Link |
| 4 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Penolakan Permohonan Informasi Publik | Link |
| 5 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Permohonan Informasi Publik | Link |
| 6 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Tanggapan Atas Permohonan Informasi Pubik | Link |
Akses transparansi informasi dan kemudahan layanan publik RSUD Kartini Karanganyar melalui platform digital kami.