INFORMASI BERKALA
A. Informasi
Tentang Profile RSUD Kartini Karanganyar
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Kedudukan / Alamat Lengkap | Link |
| 2 | Visi dan Misi | Link |
| 3 | Tugas dan Fungsi | Link |
| 4 | Struktur Organisasi | Link |
| 5 | Informasi Jenis Pelayanan | Link |
| 6 | Informasi Pelayanan Lainnya | Link |
| 7 | SDM yang Dimiliki | Link |
| 8 | Profil Direktur | Link |
| 9 | LHKPN Pejabat yang Diverifikasi | Link |
| 10 | LHKAN/LHKASN | Link |
| 11 | Profil RSUD Kartini Karanganyar | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Nama Program dan Kegiatan | Link |
| 2 | Penanggung Jawab dan Pelaksana Program / Kegiatan | Link |
| 3 | Target dan Capaian Program / Kegiatan | Link |
| 4 | Jadwal Pelaksanaan Program / Kegiatan | Link |
| 5 | Sumber Anggaran Kegiatan | Link |
| 6 | Agenda Kegiatan RSUD Kartini Karanganyar | Link |
| 7 | Informasi Khusus Lainnya yang Berkaitan Langsung dengan Hak-Hak Masyarakat | Link |
| 8 | Informasi tentang Rekrutmen Pegawai RSUD Kartini Karanganyar | Link |
| 9 | Informasi tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian | Link |
| 10 | Rekap SKM dan Laporan Tindak Lanjut SKM | Link |
C. Ringkasan
Kinerja RSUD Kartini Karanganyar
D. Ringkasan
Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan
E. Ringkasan
Laporan Akses Informasi Publik
| No | Nama | Link |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima | Link |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik | Link |
| 3 | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan yang Ditolak | Link |
| 4 | Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | Link |
| 5 | Rekap Tindak Lanjut Permohonan Informasi Publik | Link |
F. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Bagan Alur Informasi Publik | Link |
| 2 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Link |
| 3 | Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik | Link |
| 4 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Fasilitasi Keberatan Informasi Publik | Link |
| 5 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Sengketa Informasi | Link |
| 6 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Permintaan Informasi Publik | Link |
| 7 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Permintaan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas | Link |
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Operasional Prosedur (SPO) Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | Link |
| 2 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Permintaan Infromasi Publik | Link |
| 3 | Standar Prosedur Operasional (SPO) Permintaan Infromasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas | Link |
| 4 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | Link |
I. Informasi
Pengadaan Barang & Jasa
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Tahap Perencanaan- Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa | Link |
| 2 | Tahap Pemilihan | Link |
| 3 | Tahap Pelaksanaan | Link |
J. Informasi
tentang Ketenagakerjaan
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Profil RSUD Kartini Karanganyar | Link |
K. Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
L. Informasi
Kesehatan RSUD Kartini Karanganyar
M. Agenda Kerja Pimpinan
| No | Nama | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Agenda Kerja Direktur RSUD Kartini Karanganyar | Link |
Akses transparansi informasi dan kemudahan layanan publik RSUD Kartini Karanganyar melalui platform digital kami.